第36回横浜市秋季少年サッカー大会(横浜国際チビッ子サッカー大会)予選リーグ
SL-11-4 六浦B バディSC 富岡SC かながわ FC西柴 さちが丘 J SPORTS 得点 失点 勝点 得失差 順位
六浦少年B 0 ● 8 0 ● 6 1 △ 1 0 ● 13 0 ● 7 0 ● 6 0 5 1 1 39 1 -38 7
バディSC 8 ○ 0 3 ○ 0 3 ○ 0 4 ○ 0 5 ○ 0 1 ○ 0 6 0 0 24 0 18 +24 1
富岡SC 6 ○ 0 0 ● 3 3 ○ 2 2 ○ 0 2 △ 2 0 ● 2 3 2 1 13 9 10 +4 3
かながわクラブ 1 △ 1 0 ● 3 2 ● 3 0 ● 2 0 △ 0 0 ● 3 0 4 2 3 12 2 -9 6
78FC西柴 13 ○ 0 0 ● 4 0 ● 2 2 ○ 0 4 ○ 1 1 ● 2 3 3 0 19 9 9 +10 4
さちが丘FC 7 ○ 0 0 ● 5 2 △ 2 0 △ 0 1 ● 4 1 ○ 0 2 2 2 11 11 8 0 5
J SPORTS FC 6 ○ 0 0 ● 1 2 ○ 0 3 ○ 0 2 ○ 1 0 ● 1 4 2 0 13 3 12 +9 2

LL-1-5 ジェイキッズ フレンドSC 田奈SC バディSC 八ツ橋SC つばさ 六浦毎日 得点 失点 勝点 得失差 順位
ジェイキッズSC 1 ○ 0 0 ● 1 0 ● 3 1 △ 1 1 ● 4 3 ○ 0 2 3 1 6 9 7 -3 4
フレンドSC 0 ● 1 1 ● 3 0 ● 2 0 △ 0 0 ● 1 2 ○ 1 1 4 1 3 8 4 -5 6
田奈SC 1 ○ 0 3 ○ 1 0 ● 1 4 ○ 0 1 ○ 0 2 △ 2 4 1 1 11 4 13 +7 2
バディSC 3 ○ 0 2 ○ 0 1 ○ 0 16 ○ 0 2 ○ 1 5 ○ 0 6 0 0 29 1 18 +28

1

八ツ橋SC 1 △ 1 0 △ 0 0 ● 4 0 ● 16 0 ● 7 0 ● 3 0 4 2 1 31 2 -30 7
横浜SCつばさ 4 ○ 1 1 ○ 0 0 ● 1 1 ● 2 7 ○ 0 0 ● 1 3 3 0 13 5 9 +8 3
六浦毎日SS-A 0 ● 3 1 ● 2 2 △ 2 0 ● 5 3 ○ 0 1 ○ 0 2 3 1 7 12 7 -5 5

-1-9 若葉台 コラッジオ YTC FC 八ツ橋SC バディSC フレンズ FC南台 得点 失点 勝点 得失差 順位
若葉台FC 0 △ 0 2 ○ 1 1 ● 3 0 ● 2 2 ○ 0 5 ○ 0 3 2 1 10 6 10 +4 3
横浜栄コラッジオ 0 △ 0 1 ● 2 0 ● 3 0 ● 3 0 ● 1 0 ● 3 0 5 1 1 12 1 -11 7
YTC FC 1 ● 2 2 ○ 1 1 ● 2 0 ● 3 3 ○ 0 1 △ 1 2 3 1 8 9 7 -1 4
八ツ橋SC 3 ○ 1 3 ○ 0 2 ○ 1 1 ● 2 3 ○ 0 4 ○ 1 5 1 0 16 5 15 +11 2
バディSC 2 ○ 0 3 ○ 0 3 ○ 0 2 ○ 1 8 ○ 0 9 ○ 0 6 0 0 27 1 18 +26 1
磯子フレンズSC 0 ● 2 1 ○ 0 0 ● 3 0 ● 3 0 ● 8 2 ○ 1 2 4 0 3 17 6 -14 5
FC南台 0 ● 5 3 ○ 0 1 △ 1 1 ● 4 0 ● 9 1 ● 2 1 4 1 6 21 4 -15 6

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送